Nährwerte/100ml trinkfertig (Berechnung gemäß Literaturdaten) | |
---|---|
Brennwert kJ/kcal | 135,8kJ / 32,4kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 8g |
davon Zucker | 8g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Glutenfrei | ja |
Lactosefrei | ja |
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Sesam enthalten. | ja |
Mindest Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 12 Monate |
Mehr Info unter: http://www.enzoalpin.at